魔界塔弓图鉴一览 传奇弓属性介绍
魔界塔有很多种类的武器,像单手剑,单手斧等等,不同的武器有不同的属性加成,所以这里小编就带来了魔界塔弓图鉴一览,一起来看看吧!
白板装备
| 图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求(敏捷) | 装备属性 |
![]() | 不可熔炼的长弓 | 1 | 无 | 攻击力+9 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% |
![]() | 复合长弓 | 1 | 14 | 攻击力+9 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5% |
![]() | 十字长弓 | 5 | 26 | 攻击力+11 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5% |
![]() | 轻捷长弓 | 9 | 38 | 攻击力+16 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6% |
![]() | 斥候长弓 | 14 | 53 | 攻击力+19 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6% |
![]() | 蛇形长弓 | 18 | 65 | 攻击力+23 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+6.5% |
![]() | 单兵长弓 | 23 | 80 | 攻击力+24 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+6% |
![]() | 倒刺长弓 | 28 | 95 | 攻击力+26 每秒攻击次数+1.45 基础暴击率+5% 元素伤害+(17-20)% |
![]() | 灵气长弓 | 32 | 107 | 攻击力+37 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% |
![]() | 军用长弓 | 35 | 116 | 攻击力+30 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5% |
![]() | 曳光长弓 | 36 | 124 | 攻击力+34 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.5% 移动速度+4% |
![]() | 雨露长弓 | 38 | 125 | 攻击力+44 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+6% |
![]() | 精准长弓 | 41 | 134 | 攻击力+40 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6% |
![]() | 哨乐长弓 | 44 | 143 | 攻击力+46 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+6.5% |
![]() | 急速长弓 | 47 | 152 | 攻击力+43 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+6% |
![]() | 竖琴长弓 | 50 | 161 | 攻击力+42 每秒攻击次数+1.45 基础暴击率+5% 元素伤害+(17-20)% |
![]() | 冰柱长弓 | 53 | 170 | 攻击力+56 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% |
![]() | 金丝长弓 | 56 | 179 | 攻击力+61 每秒攻击次数+1.5 基础暴击率+5% |
![]() | 厄运长弓 | 57 | 190 | 攻击力+50 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.5% 移动速度+4% |
![]() | 突袭长弓 | 58 | 185 | 攻击力+63 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+6% |
![]() | 尖啸长弓 | 60 | 212 | 攻击力+57 每秒攻击次数+1.3 基础暴击率+6% |
![]() | 魔骨长弓 | 62 | 212 | 攻击力+60 每秒攻击次数+1.25 基础暴击率+6.5% |
![]() | 裂空长弓 | 64 | 212 | 攻击力+54 每秒攻击次数+1.35 基础暴击率+6% |
![]() | 哀嚎长弓 | 66 | 212 | 攻击力+49 每秒攻击次数+1.45 基础暴击率+5% 元素伤害+(17-20)% |
![]() | 狂狼长弓 | 68 | 212 | 攻击力+63 每秒攻击次数+1.2 基础暴击率+5% |
![]() | 龙角长弓 | 71 | 222 | 攻击力+55 每秒攻击次数+1.4 基础暴击率+5.5% 移动速度+6% |
传奇装备
| 图标 | 名称 | 等级限制 | 装备要求(敏捷) | 固定属性 | 随机属性 |
![]() | 灵木之须 | 18 | 65 | 攻击力+23 基础暴击率+6.5% 每秒攻击次数+1.25 | 攻击力+(16-38) 武技元素伤害+(20%-40%) 攻击速度+(4%-8%) 投射物连锁次数+1 投射物速度+30% |
![]() | 狂野之弦 | 44 | 107 | 攻击力+37 基础暴击率+6.5% 每秒攻击次数+1.2 | 武技暴击率+(30%-50%) 攻击力+(37-46) 攻速+10% 暴击伤害+100% 投射物数量+2 追加物理伤害+(10-35) |
![]() | 穿心 | 53 | 170 | 攻击力+56 基础暴击率+5% 每秒攻击次数+1.2 | 武技暴击率+(30%-50%) 敏捷+(20-30) 追加物理伤害+(25-45) 攻击力+(62-70) 移动速度+10% 命中值+(200-250) 持弓时投射物穿透目标个数+99 不能偷取生命+1 |
![]() | 群星之怒 | 64 | 212 | 攻击力+53 基础暴击率+5% 每秒攻击次数+1.35 | 附加闪电伤害+(1-195) 攻击速度+(10%-15%) 混沌伤害可以感电+1 闪电伤害转为混沌伤害+60% 感电率+10% |
以上就是小编带来的关于弓的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!
饥荒龙蝇小伙伴们如果打完之后是可以获得掉落物的,那么现在小编要介绍的就是饥荒龙蝇掉落的详细攻略,小伙伴们你们想要知道的话,那么现在就跟随小编一起来做一个了解吧!"> 2022-08-30
苹果APP Store商店曝光了《最终幻想15:口袋版》的发售日——2018年2月9日,游戏将登陆iOS、Android以及Win 10平台。
2022-08-30饥荒龙蝇是一个强力的BOSS,击杀之后我们可以获得很多东西!那么现在小编要给你们推荐带来的就是饥荒龙蝇飞了怎么办的详细介绍,小伙伴们你们现在就赶紧跟随小编一起来看下吧!"> 2022-08-30
-
饥荒龙蝇掉落详解 饥荒龙蝇掉什么东西 2022-08-30
-
饥荒龙蝇飞了怎么办 饥荒龙蝇飞了解决方法 2022-08-30
-
魔界塔弓图鉴一览 传奇弓属性介绍 2022-08-30
-
神都夜行录妖怪通缉酸与怎么打 极难通缉酸与阵容搭配攻略 2022-08-30
-
阿拉德之怒修罗装备怎么选 修罗武器选择推荐 2022-08-30
-
魔界塔箭袋图鉴一览 传奇箭袋属性介绍 2022-08-30






